14745
통건물 매매, 초역세권
매매
즉시입주
전용면적 - 공급면적 -
서울 강남구 논현동
매매 155억
(1억5,499만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 단독사옥/통임대 | 가격 |
매매 155억 (1억5,499만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 논현동 | 면적 | - - |
| 관리비 |
120만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시 | 방향 | 남 (기준:건물 주출입구) |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
층전체 6층 /
6층
|
|
| 사용승인일 | 1996-08-24 |
옵션
엘레베이터
보안시설
CCTV
안녕하세요. 알라딘부동산중개법인(주)입니다.
초간단! 매물소개 받기
STEP. 01 아래 담당자 번호로 전화하기!
STEP. 02 담당자에게 매물번호를 알려주세요!
STEP. 03 담당자에게 현시점 계약 유무 유선안내 받기!
*광고등록 시점에 계약가능한 매물로만 광고등록이 가능합니다.
강남구는 비교적 임대차 순환이 빠른 편이니, 매물문의 하시더라도
담당자에게 현시점 계약 유무부터 안내 받으시기 바랍니다*
매매가 : 155억 (적극협의가능)
이면도로접합 건물
건페율 : 59.78%
용적율 : 307.24%
3가지 약속드립니다
1. 예산낭비 ZERO
2. 시간낭비 ZERO
3. 허위매물 ZERO
신속하고 정확한 부동산 중개 알라딘부동산중개법인(주)
누구보다 빠르게 얼리어답터가 되어 비교할 수 없는 혜택을 받아보세요!
자세한 사항은 유선문의 부탁드립니다.
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 월세 800만/2억 | 전용 128.20㎡ - | 80만 | 8/1대 | 즉시입주 | |
| 2 | 월세 5,291만/6억 | 전용 788.60㎡ 공급 874.51㎡ | 529만 | 8/5대 | 2개월이내 | |
| 5 | 월세 977만/1억2,000만 | 전용 142.80㎡ 공급 161.60㎡ | 98만 | 8/1대 | 2개월이내 | |
| 4 | 월세 1,098만/1억2,000만 | 전용 161.80㎡ 공급 181.50㎡ | 110만 | 8/1대 | 2개월이내 | |
| 3 | 월세 1,196만/1억2,000만 | 전용 178.51㎡ 공급 197.69㎡ | 120만 | 8/1대 | 2개월이내 | |
| * 6 | 매매 155억 | - - | 120만 | 즉시 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | UZU197 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19960824 | 대지면적 | 330.60㎡ |
| 건물면적 | 197.64㎡ (건폐율 : 59.78%) | ||
| 연면적 | 1,191.13㎡ (용적율 : 307.24%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 1층 (높이) 21.75m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하1층 | 175.38㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 |
| 6층 | 106.59㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 5층 | 147.12㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 4층 | 169.12㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 3층 | 197.64㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 2층 | 197.64㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 127.60㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 70.04㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 |
| 옥탑층 | 21.62㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실기계실계단실통로 |
| 면적 | 330.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 1,760만(/㎡) (2022년) | ||


