11355
신논현역 대로변 위치 도보 3분거리 초역세권
월세
즉시입주
전용면적 123.50㎡ 공급면적 -
서울 강남구 논현동
월세 700만/5,000만
| 매물 종류 | 사무실 | 가격 | 월세 700만/5,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 논현동 | 면적 |
전용 123.50㎡ - |
| 관리비 |
142만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남향 |
| 24시간 개방여부 | 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
15층
|
|
| 주차대수 | 61/1대 | 사용승인일 | 2018-09-14 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
알라딘부동산중개법인(주) 대표 신진욱
☎ 0 2 - 6 9 5 2 - 4 9 8 4
주소: 서울 강남구 봉은사로29길 5 , 2층
등록번호 제11680-2021-00451호
최고의 선택을 위하여 최선을 다합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
본 매물은 본인이 실제로 방문답사 하여 촬영한 실매물입니다.
사진 촬영 당시와 현재 변동사항이 있을 수 있으니, 참고하시며 상담 및 직접 방문하심을 추천해 드립니다.
▣ 상세설명 ▣
☞ 실 평수 약 37평
☞ 중소형 사무실
☞ 외부 개별 화장실 포함
☞ 주차가능
☞ 즉시입주가능
☞ 뛰어난 접근성
☞ 깔끔한 내외부
▣ 상가,사무실 문의 ▣
매물번호, 금액, 평수, 업종, 위치 등
희망 조건을 말씀해주시면 최상의 매물로 제안하겠습니다.
강남권 상가 전문적으로 중개 중입니다.
사업하시기에 도움 되도록 원하시는 좋은 매물 중개 해드리도록 노력하겠습니다.
- 알라딘 부동산중개법인-
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 320만/4,000만 | 전용 39.70㎡ 공급 72㎡ | 44만 | 61/1대 | 즉시 | |
| 0 | 월세 250만/3,000만 | 전용 78.77㎡ 공급 78.78㎡ | 91만 | 61대 | ||
| * 2 | 월세 700만/5,000만 | 전용 123.50㎡ - | 142만 | 61/1대 | 즉시입주 | |
| -1 | 월세 250만/3,000만 | 전용 78.78㎡ 공급 78.78㎡ | 91만 | 61/1대 | 즉시 | |
| 3 | 월세 500만/5,000만 | 전용 123.50㎡ 공급 236.70㎡ | 143만 | 61/1대 | 즉시 | |
| -2 | 월세 1,000만/1억 | 전용 311.50㎡ 공급 592.69㎡ | 359만 | 61/1대 | 즉시 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 리체힐 신논현 오피스텔A동 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20180914 | 대지면적 | 582㎡ |
| 건물면적 | 348.92㎡ (건폐율 : 59.95%) | ||
| 연면적 | 6,815.28㎡ (용적율 : 799.09%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 5층 (높이) 59.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식7대,
기계식54대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지5층 | 353.71㎡ | 오피스텔 | 주차장기계실 |
| 지4층 | 472.53㎡ | 오피스텔 | 주차장전기실 |
| 지3층 | 475.89㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지2층 | 421.48㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 지1층 | 440.99㎡ | 부동산중개사무소 | 주차장부동산중개사무소 |
| 15층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 14층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 13층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 12층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 11층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 10층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 9층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 8층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 7층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 6층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 5층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 4층 | 303.21㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(9호실) |
| 3층 | 340.80㎡ | 의원 | 의원 |
| 2층 | 340.80㎡ | 의원 | 의원 |
| 1층 | 330.51㎡ | 일반음식점 | 일반음식점소매점 |
| 면적 | 582㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 3,583만(/㎡) (2022년) | ||


