11008
펜트하우스,최고급인테리어, 포스코사거리 하이엔드, 역세권
월세
전용면적 83.77㎡ 공급면적 153.29㎡
서울 강남구 대치동
월세 1,200만/1억5,000만
| 매물 종류 | 주택 | 가격 | 월세 1,200만/1억5,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 대치동 | 면적 |
전용 83.77㎡ 공급 153.29㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시 |
| 방향 | 서향 | 해당층/전체층 |
층일부 18층 /
18층
|
| 주차대수 | 46/1대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2022-03-03 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
알라딘부동산중개법인(주) 대표 신진욱
☎ 02 - 542- 4988
주소: 서울 강남구 봉은사로29길 5 , 2층
등록번호 제11680-2021-00451호
최고의 선택을 위하여 최선을 다합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
본 매물은 본인이 실제로 방문답사 하여 촬영한 실매물입니다.
사진 촬영 당시와 현재 변동사항이 있을 수 있으니, 참고하시며 상담 및 직접 방문하심을 추천해 드립니다.
▣ 상세설명 ▣
☞ 임대 (1억5천/1200)
☞ 위치 : 포스코사거리, 삼성역,선릉역
☞ 방2, 욕실2
☞ 약 26평
☞ 풀옵션, 최고급 인테리어, 펜트하우스
☞ 현관 도어락,CCTV 有
☞ 동향 채광좋음
☞ 주차가능
☞ 즉시입주
▣ 빌라 오피스텔 원룸 투룸 문의 ▣
매물번호, 금액, 평수 위치 등
희망 조건을 말씀해주시면 최상의 매물로 제안하겠습니다.
강남권 전문적으로 중개 중입니다.
- 알라딘 부동산중개법인-
☎ 02 - 542- 4988
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 매매 8억8,000만 | 전용 44.60㎡ 공급 81.75㎡ | 1실 /욕실1 | 즉시입주 | ||
| 5 | 월세 320만/4,000만 | 전용 42.98㎡ 공급 81.75㎡ | 1실 /욕실1 | 즉시입주 | ||
| * 18 | 월세 1,200만/1억5,000만 | 전용 83.77㎡ 공급 153.29㎡ | 2실 /욕실2 | 46/1대 | 즉시 | |
| 18 | 매매 29억 | 전용 83.77㎡ 공급 153.29㎡ | 2실 /욕실2 | 46/1대 | 즉시 | |
| 0 | 매매 35억 | - - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 바실리체 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20220303 | 대지면적 | 533.60㎡ |
| 건물면적 | 307.95㎡ (건폐율 : 57.71%) | ||
| 연면적 | 5,241.89㎡ (용적율 : 799.07%) | ||
| 층수 | (지상) 18층 (지하) 4층 (높이) 84.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식44대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설(오피스텔)근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지4층 | 178.14㎡ | 오피스텔 | 기계실주차장 |
| 지3층 | 289.67㎡ | 오피스텔 | 전기실발전기실창고 |
| 지2층 | 169.67㎡ | 오피스텔 | 관리실창고 |
| 지1층 | 281.65㎡ | 휴게음식점 | MDF |
| 18층 | 219.46㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 17층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 16층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 15층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 14층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 13층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 12층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 11층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 10층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 9층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 8층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 7층 | 262.51㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 6층 | 159.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 194.36㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)입주민커뮤니티 |
| 4층 | 194.36㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)입주민커뮤니티 |
| 3층 | 228.64㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 2층 | 228.64㎡ | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) |
| 1층 | 151.17㎡ | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점)주차관리실 |
| 1층 | 58.93㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 옥탑1층 | 33.93㎡ | 오피스텔 | 계단실ELEV(연면적제외) |
| 면적 | 533.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 4,994만(/㎡) (2022년) | ||


