12020
막힘없는 뷰, 4베이 내부구조, 확장완료, 융자없음
매매
즉시입주
전용면적 133.38㎡ 공급면적 158.91㎡
서울 동작구 동작동
매매 22억5,000만
(5,577만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 주택 | 가격 |
매매 22억5,000만 (5,577만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 동작구 동작동 | 면적 |
전용 133.38㎡ 공급 158.91㎡ |
| 관리비 |
35만 |
방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 |
| 입주가능일 | 즉시 | 방향 | 동향 |
| 해당층/전체층 |
층일부 10층 /
1층
|
주차대수 | 836/1.22대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2013-02-19 |
매물정보
# 면적 - 158.92㎡/133.38㎡ (전용률84%)
# 입주가능일 - 즉시
# 커뮤니티 시설 완비 (사우나, 골프연습장,피트니스,독서실 등)
# 교육 - 동작초, 동작중 연결, 세화고, 경문고, 세화여고 등 인근
# 공원 - 반포 체육공원, 한강시민공원, 서리풀 공원 및 서달산 공원로 근접
# 교통 - 올림픽대로, 강변북로, 동작대교 접근용이함
많은 버스 노선/ 공항버스 정류장 근접
안녕하세요. 알라딘부동산중개법인(주)입니다.
초간단! 매물소개 받기
STEP. 01 아래 담당자 번호로 전화하기!
STEP. 02 담당자에게 매물번호를 알려주세요!
STEP. 03 담당자에게 현시점 계약 유무 유선안내 받기!
*광고등록 시점에 계약가능한 매물로만 광고등록이 가능합니다.
강남구는 비교적 임대차 순환이 빠른 편이니, 매물문의 하시더라도
담당자에게 현시점 계약 유무부터 안내 받으시기 바랍니다*
3가지 약속드립니다
1. 예산낭비 ZERO
2. 시간낭비 ZERO
3. 허위매물 ZERO
신속하고 정확한 부동산 중개 알라딘부동산중개법인(주)
누구보다 빠르게 얼리어답터가 되어 비교할 수 없는 혜택을 받아보세요!
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,957.51㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,639.76㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,341.88㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,871.88㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,254.53㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14.79㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 3,317.36㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,113.10㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14.79㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,530.90㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,099.29㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,317.04㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,485.40㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,188.39㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,431.73㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,073.83㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,249.09㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,477.77㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 자동차관련시설 | 철근콘크리트구조 | 7,689㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,106.29㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,208.48㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,245.02㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 695.31㎡ | 2013.02.19 |
| 이수힐스테이트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,266.07㎡ | 2013.02.19 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 2,220.33㎡ | 주차장 | 지하주차장 |
| 지2층 | 255.46㎡ | 아파트 | 전기실발전기실 |
| 지1층 | 2,465.15㎡ | 주차장 | 지하주차장 |
| 1층 | 16.56㎡ | 주차장 | 지하주차장계단실 |
| 면적 | 37,497.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 741만(/㎡) (2022년) | ||


